Sigorta Seçiminizde Renklerin Gücü: Allianz’dan Yeni Bir Yaklaşım!
Sağlık gereksinimlerinizi eksiksiz karşılamayı hedefleyen Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Network, anlaşmalı kurum ağını yeni bir çözümle genişletiyor.
Bütçenize, yaşadığınız yere ve sağlık hizmeti tercihinize göre esnek bir şekilde uyum sağlayabilen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın network seçenekleri sayesinde, hem daha kapsamlı bir hastane ağına erişim sağlarsınız hem de ekonomik bir çözümden faydalanırsınız.
Turkuaz Network kapsamında yer alan anlaşmalı sağlık kuruluşlarından, poliçenizdeki teminat koşulları ve limitler dahilinde %100 ödeme imkanıyla hizmet alabilirsiniz. Ayrıca, seçtiğiniz Turkuaz Network’te bulunmamasına rağmen daha geniş bir anlaşma ağına sahip olan Turuncu Network‘teki belirli kuruluşlardan %25, Kırmızı Network‘teki bazı kuruluşlardan ise %50 katılım payı ödeyerek de hizmet alma olanağınız vardır.
Turuncu Network‘ün anlaşmalı kurumları, poliçe teminatları ve limitleri doğrultusunda size %100 ödeme garantisi sunar. Ek olarak, kendi network’ünüzde yer almayan, ancak daha fazla kurumu kapsayan Kırmızı Network‘teki belirli sağlık kuruluşlarından %25’lik bir katılım payı ile yararlanma şansınız bulunmaktadır.
Kırmızı Network‘teki anlaşmalı kurumlarda, poliçenizdeki teminat şartları ve limitler dahilinde %100 ödeme oranı geçerlidir. Farklı Kırmızı Network paketlerinin detaylı karşılaştırmasını aşağıdaki tablo aracılığıyla yapabilirsiniz.
İhtiyacınıza göre katılım payı gerektiren kurumları tercih edebilir, poliçenizde bulunan diğer kurumlarda ise 50 TL’lik zorunlu katılım payını ödeyerek hizmet almaya devam edebilirsiniz.
Anlaşmalı sağlık kurumlarının güncel listesine, Allianz’ın resmi web sitesi olan allianz.com.tr adresindeki “Anlaşmalı Kurumlar” bölümünden veya Allianz’ım mobil uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Hizmet almadan önce, seçtiğiniz kurumun anlaşmalı olup olmadığını ve kendi network’ünüz dışında kalan kurumlardaki katılım payı uygulamalarını kontrol etmeniz büyük önem taşımaktadır. Katılım payı oranları ve geçerlilik durumları, kurumlar arasındaki sözleşmelere göre değişiklik gösterebilir.
| Tedavi | Uygulama | Yatarak Tedavi | Yatarak + Ayakta (4 adet) | Yatarak + Ayakta (10 adet) | Yatarak + Ayakta (Limitsiz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayakta Tedavi | Ayakta Tedaviler (defalık limit) | - | 4 defa | 10 defa | Limitsiz |
| Ayakta Tedavi | Fizik Tedavi (yıllık limit) | - | 15 defa | 30 defa | 30 defa |
| Yatarak Tedavi | Yatarak Tedaviler | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
| Yatarak Tedavi | Yatış Sonrası Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon | 15 defa | 15 defa | 15 defa | 15 defa |
| Yatarak Tedavi | Suni Uzuv | Limitli | Limitli | Limitli | Limitli |
| Yatarak Tedavi | Tıbbi Malzemeler | Limitli | Limitli | Limitli | Limitli |
| Yatarak Tedavi | Ambulans | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
| Yatarak Tedavi | Terör Ve Doğal Afet Klozu | Limitli | Limitli | Limitli | Limitli |
| Doğum Teminatı | Doğum Paketi | - | - | Limitsiz | Limitsiz |
| Doğum Teminatı | Normal Doğum | - | - | Limitsiz | Limitsiz |
| Doğum Teminatı | Sezaryen | - | - | Limitsiz | Limitsiz |
| Doğum Teminatı | Gebelik Rutin Kontrolleri | - | - | 10 defa | Limitsiz |
| Tedavi | Uygulama | Yatarak Tedavi | Yatarak + Ayakta (4 adet) | Yatarak + Ayakta (10 adet) | Yatarak + Ayakta (Limitsiz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayakta Tedavi | Ayakta Tedaviler (defalık limit) | - | 4 defa | 10 defa | Limitsiz |
| Ayakta Tedavi | Fizik Tedavi (yıllık limit) | - | 15 defa | 30 defa | 30 defa |
| Yatarak Tedavi | Yatarak Tedaviler | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
| Evde Bakım Ve Tedavi (8 Hafta) | Limitli | Limitli | Limitli | Limitli | |
| Yatarak Tedavi | Yatış Sonrası Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon | 15 defa | 15 defa | 15 defa | 15 defa |
| Yatarak Tedavi | Suni Uzuv | Limitli | Limitli | Limitli | Limitli |
| Yatarak Tedavi | Tıbbi Malzemeler | Limitli | Limitli | Limitli | Limitli |
| Yatarak Tedavi | Ambulans | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
| Yatarak Tedavi | Terör Ve Doğal Afet Klozu | Limitli | Limitli | Limitli | Limitli |
| Yatarak Tedavi | Check-up | 1 defa | 1 defa | 1 defa | 1 defa |
| Yatarak Tedavi | Psikolojik Destek | 1 defa | 1 defa | 1 defa | 1 defa |
| Yatarak Tedavi | Diyetisten Paketi | 1 defa | 1 defa | 1 defa | 1 defa |
| Doğum Teminatı | Doğum Paketi | - | - | Limitsiz | Limitsiz |
| Doğum Teminatı | Normal Doğum | - | - | Limitsiz | Limitsiz |
| Doğum Teminatı | Sezaryen | - | - | Limitsiz | Limitsiz |
| Doğum Teminatı | Gebelik Rutin Kontrolleri | - | - | 10 defa | Limitsiz |
| Tedavi | Uygulama | Yatarak Tedavi | Yatarak + Ayakta (4 adet) | Yatarak + Ayakta (10 adet) | Yatarak + Ayakta (Limitsiz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayakta Tedavi | Ayakta Tedaviler (defalık limit) | - | 4 defa | 10 defa | Limitsiz |
| Ayakta Tedavi | Fizik Tedavi (yıllık limit) | - | 15 defa | 30 defa | 30 defa |
| Yatarak Tedavi | Yatarak Tedaviler | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
| Yatarak Tedavi | Evde Bakım Ve Tedavi (8 Hafta) | Limitli | Limitli | Limitli | Limitli |
| Yatarak Tedavi | Yatış Sonrası Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon | 15 defa | 15 defa | 15 defa | 15 defa |
| Yatarak Tedavi | Suni Uzuv | Limitli | Limitli | Limitli | Limitli |
| Yatarak Tedavi | Tıbbi Malzemeler | Limitli | Limitli | Limitli | Limitli |
| Yatarak Tedavi | Ambulans | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
| Yatarak Tedavi | Terör Ve Doğal Afet Klozu | Limitli | Limitli | Limitli | Limitli |
| Yatarak Tedavi | Check-up | 1 defa | 1 defa | 1 defa | 1 defa |
| Yatarak Tedavi | Psikolojik Destek | 1 defa | 1 defa | 1 defa | 1 defa |
| Yatarak Tedavi | Diyetisten Paketi | 1 defa | 1 defa | 1 defa | 1 defa |
| Doğum Teminatı | Doğum Paketi | - | - | Limitsiz | Limitsiz |
| Doğum Teminatı | Normal Doğum | - | - | Limitsiz | Limitsiz |
| Doğum Teminatı | Sezaryen | - | - | Limitsiz | Limitsiz |
| Doğum Teminatı | Gebelik Rutin Kontrolleri | - | - | 10 defa | Limitsiz |





